Stabilisierung
Typ | Faserschichten | Lendenstütze | Bewegungszeit | Prozentsatz | Faserstärke |
Typ 1 | 0 | Nein | 4 - 8 sek | 0% | 0 cm |
Typ 2 | 2 | Nein | 2 - 4 sek | 60% | 10 cm |
Typ 3 | 3 | Nein | 1 - 2 sek | 80% | 15 cm |
Typ 4 | 4 | Ja | 0,5 - 1 sek | 100% | 20 cm |
Typ 5 | 5 | Ja | 0 - 0,5 sek | 120% | 25 cm |
Typ 6 | 6 | Ja | 0 sek | 140% | 30 cm |
Geschlossen (Sockel/Eckprofil)
Schwarz - Schwarz | Weiß - Weiß |
Grau - Silber | Buche - Silber |
Kirsche - Silber | Ahorn - Silber | Wenge - Silber |
|